JAPAN'S BEST GLOBAL BRANDS 2012
日本のグローバル・ブランドTOP30
プレスリリース
PDFダウンロード
メソドロジー
ブランド価値評価の手法 について
JAPAN'S BEST DOMESTIC BRANDS 2012
ランキングはこちら
CEOジェズ・フランプトンのスピーチはこちら。

DOWNLOAD POSTERS

BEST GLOBAL BRANDS 2011
報告はこちらから
過去のJAPAN'S BEST GLOBAL BRANDS
2011 RANKING
2010 RANKING
2009 RANKING
メディア関係、
その他全般のお問い合わせ
マーケティング:中村正道
電話 03 3230 1075

Change
in rank | 2012 Rank | 2011
Rank | Brand | Sector | 2012 Brand
Value ($m) | Change in
brand value
vs JBGB2011
(Change in a year) |
| - | 1 | 1 |  | Automotive | 27,764 | 8% |
| - | 2 | 2 |  | Automotive | 19,431 | 5% |
| - | 3 | 3 |  | Computer Hardware | 11,715 | 2% |
| - | 4 | 4 |  | Consumer Electronics | 9,880 | -13% |
| - | 5 | 5 |  | Consumer Electronics | 7,731 | -16% |
| - | 6 | 6 |  | Consumer Electronics | 5,047 | 11% |
| - | 7 | 7 |  | Automotive | 3,819 | 32% |
| - | 8 | 8 |  | Automotive | 2,554 | 1% |
| - | 9 | 9 |  | Diversified | 2,325 | 4% |
| ↑ | 10 | 11 |  | Machinery | 2,317 | 6% |
| ↓ | 11 | 10 |  | Personal Care | 2,246 | 1% |
| ↑ | 12 | 13 |  | Optical | 1,952 | 14% |
| ↓ | 13 | 12 |  | Consumer Electronics | 1,884 | -6% |
| - | 14 | 14 |  | Automotive | 1,336 | -2% |
| ↑ | 15 | 18 |  | Automotive | 1,310 | 20% |
| ↓ | 16 | 15 |  | Computer Hardware | 1,123 | -9% |
| ↑ | 17 | 19 |  | Diversified | 1,048 | 0% |
| ↑ | 18 | 20 |  | Machinery | 978 | -3% |
| ↓ | 19 | 16 |  | Financial Services | 933 | -21% |
| ↑ | 20 | 22 |  | Sporting Goods | 794 | 7% |
| - | 21 | 21 |  | Diversified | 760 | 0% |
| ↑ | 22 | 24 |  | Computer Services | 683 | 6% |
| ↑ | 23 | 25 |  | Diversified | 673 | 6% |
| ↑ | 24 | 27 |  | Machinery | 655 | 10% |
| ↓ | 25 | 23 |  | Computer Hardware | 652 | -10% |
| ↑ | 26 | 28 |  | Personal Care | 635 | 8% |
| ↑ | 27 | 29 |  | Food | 597 | 5% |
| ↓ | 28 | 26 |  | Automotive | 591 | -6% |
| - | 29 | NEW |  | Automotive | 552 | - |
| - | 30 | NEW |  | Consumer Electronics | 548 | - |
*ヤマハ発動機株式会社とヤマハ株式会社はブランド価値を合算して算出しています。